Fahrzeugbestand
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,8 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 204,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 202,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,8 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 204,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,8 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 204,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
Unser Angebotspreis:
55.990,-
47.050,- € netto
55.990,-
47.050,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 9,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 253,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
Unser Angebotspreis:
58.990,-
49.571,- € netto
58.990,-
49.571,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 9,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 253,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,8 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 204,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
Unser Angebotspreis:
69.990,-
58.815,- € netto
69.990,-
58.815,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 9,4 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 247,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 10,4 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 275,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
*Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)