Das von Ihnen gesuchte Fahrzeug konnte nicht gefunden werden.
        
        
    
Entdecken Sie stattdessen unsere aktuellen Fahrzeugangebote weiter unten.
Fahrzeugbestand
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,0 | 
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 159,0 | 
| CO₂-Klasse: | F | 
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 8,1 | 
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 185,0 | 
| CO₂-Klasse: | G | 
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 | 
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 126,0 | 
| CO₂-Klasse: | D | 
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 16,3 | 
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 | 
| CO₂-Klasse: | A | 
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,1 | 
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 118,0 | 
| CO₂-Klasse: | D | 
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,1 | 
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 123,0 | 
| CO₂-Klasse: | D | 
*Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        