Fahrzeugbestand
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 153,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 127,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
Unser Angebotspreis:
13.490,-
11.336,- € netto
13.490,-
11.336,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,2 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 141,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 128,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,3 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 121,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
Unser Angebotspreis:
13.990,-
11.756,- € netto
13.990,-
11.756,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,1 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 187,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,1 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 136,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
*Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)